Data Tanah Mahendradatta
DATA RUMAH
| Data Rumah Jalan Jaya Giri | |||||||||
| Alamat | : | Jalan Mahendradatta | |||||||
| Luar Tanah | : | 14 are | |||||||
| Luar Bangunan | : | ||||||||
| Kamar Tidur | |||||||||
| Kamar Mandi | : | ||||||||
| Ruang Tamu/Ruang Keluarga | : | ||||||||
| PLN | : | ||||||||
| Phone Line | : | ||||||||
| Ruang Makan | : | ||||||||
| Gazebo | : | ||||||||
| Garasi | : | ||||||||
| Kolam Renang | : | ||||||||
| Dapur | : | ||||||||
| Lingkungan | : | ||||||||
| Harga | : | 650.000.000/ are net | |||||||
| Commition fee | : | 3% | |||||||
| Markup harga | : | Negosieble | |||||||
A. ACCESS ROAD
Categories & Lokasi
- Data Tanah Mahendradatta
- Bangli 3
- Data Rumah Jagir
- Karangasem 1
- Karangasem 3
- Klungkung 2
- Klungkung 2
- Klungkung 2
- Klungkung 2
Customer service
- Email :
- balilestari@gmail.com
- Phone :
- +62 361 7461881
- Hp. 08123891881
- Fax :
- +62 361 8955661